產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC555QDR | 7500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | TLC555CDR | 7500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | TLC555IDR | 7500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | TLC555IP | 16300 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | TLC555CP | 17500 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | LM336D-2-5 | 4300 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | LM336DR-2-5 | 4300 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | LM336D-2.5 | 9500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | LM336DR-2.5 | 9500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | SNJ55183J | 13 | TI | 23+ | CDIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | LM321MFX | 30000 | TI | 23+ | SOT23-5 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | THS6062CDGN | 87 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | SN7496N | 5 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | LM285BXZ-1.2/NOPB | 4500 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | LM285BXZ-2.5/NOPB | 5800 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | SN74S38N | 30 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | SN74S30J | 343 | TI | 23+ | CDIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | SNJ55363J | 9 | TI | 23+ | CDIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | MAX3223CDBR | 245 | TI | 23+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | LM330-5.0 | 490 | TI | 23+ | TO-220 | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)華強北街道振興路101號華勻大廈1棟5樓B14。郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18124659號