產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM285DRE4-1-2 | 21500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM285DR-1-2 | 21500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM285DG4-1-2 | 21500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM285DE4-1-2 | 21500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | H421021-25 | 235 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | TLC279CN | 6 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 6N139 | 937 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | TL720CN | 1500 | TI | 23+ | DIP | 原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | LM385LP-1-2 | 5300 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385BYZ-1.2/NOPB | 5300 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385Z-2.5/NOPB | 5600 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385LP-2.5 | 5800 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385LPE3-2-5 | 5800 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385LP-2-5 | 5800 | TI | 23+ | TO-92 | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385MX-2.5/NOPB | 9800 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385M-2.5/NOPB | 9800 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385DR-1.2 | 12500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385D-1-2 | 12500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385DR-1-2 | 12500 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 | |
![]() | LM385DRG4-2-5 | 21700 | TI | 23+ | SOP | 原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路101號(hào)華勻大廈1棟5樓B14。郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18124659號(hào)