產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAJD476K025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | D | 貼片鉭電容 25V47UF D 7.3*4.3*2.9 | 購買 | |
![]() | TAJD337K010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | D | 貼片鉭電容 10V330UF D 7.3*4.3*2.9 | 購買 | |
![]() | TAJE477M010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | E | 貼片鉭電容 10V470UF E 7.3*4.3*4.1 | 購買 | |
![]() | TAJB475K016RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 16V4.7UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJB476M010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 10V47UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJB475K025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 25V4.7UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJB476K006RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 6.3V47UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJB475M025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 25V4.7UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJA106K010RNJ | 50000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 10V10UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 | |
![]() | TAJA104K035RNJ | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 35V0.1UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 | |
![]() | TAJA105K025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 25V1UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 | |
![]() | TAJE227K016RNJ | 500000 | AVX | 23+ | E | 貼片鉭電容 16V220UF E 7.3*4.3*4.1 | 購買 | |
![]() | TAJC686K016RNJ | 500000 | AVX | 23+ | C | 貼片鉭電容 16V68UF C 6.0*3.2*2.6 | 購買 | |
![]() | TAJB226K020RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 20V22UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJD226K025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | D | 貼片鉭電容 25V22UF D 7.3*4.3*2.9 | 購買 | |
![]() | TAJC227M010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | C | 貼片鉭電容 10V220UF C 6.0*3.2*2.6 | 購買 | |
![]() | TAJB107M006RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 6.3V100UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJC227K006RNJ | 500000 | AVX | 23+ | C | 貼片鉭電容 6.3V220UF C 6.0*3.2* | 購買 | |
![]() | TAJA475K020RNJ | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 20V4.7UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 | |
![]() | TAJP226K006RNJ | 500000 | AVX | 23+ | P | 貼片鉭電容 6.3V22UF P 2.05*1.35*1.5 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路101號華勻大廈1棟5樓B14。郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18124659號