產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAJB336K010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 10V33UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJC475K035RNJ | 500000 | AVX | 23+ | C | 貼片鉭電容 35V4.7UF C 6.0*3.2*2.6 | 購買 | |
![]() | TAJB476M006RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 6.3V47UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJA335K016RNJ | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 16V3.3UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 | |
![]() | TAJA225K025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 25V2.2UF A 3. | 購買 | |
![]() | TAJC106K025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | C | 貼片鉭電容 25V10UF C 6.0*3.2*2.6 | 購買 | |
![]() | TAJC106K016RNJ | 500000 | AVX | 23+ | C | 貼片鉭電容 16V10UF C 6.0*3.2*2.6 | 購買 | |
![]() | TAJB106K025RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 25V10UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJD106K050RNJ | 500000 | AVX | 23+ | D | 貼片鉭電容 50V10UF D 7.3*4.3*2.9 | 購買 | |
![]() | TAJR106K006RNJ | 500000 | AVX | 23+ | R | 貼片鉭電容 6.3V10UF R 2.05*1.3*1.2 | 購買 | |
![]() | TAJP106K010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | P | 貼片鉭電容 10V10UF P 2.05*1.35*1.5 | 購買 | |
![]() | TAJB106K020RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 20V10UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJA336K010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 10V33UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 | |
![]() | TAJA336K006RNJ | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 6.3V33UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 | |
![]() | TAJB226K016RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 16V22UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJB225K035RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 35V2.2UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJB226K010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 10V22UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJB227M004RNJ | 500000 | AVX | 23+ | B | 貼片鉭電容 4V220UF B 3.5*2.8*1.9 | 購買 | |
![]() | TAJE337K010RNJ | 500000 | AVX | 23+ | E | 貼片鉭電容 10V330UF E 7.3*4.3*4.1 | 購買 | |
![]() | TLJA107M006R0800 | 500000 | AVX | 23+ | A | 貼片鉭電容 6.3V100UF A 3.2*1.6*1.6 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)華強北街道振興路101號華勻大廈1棟5樓B14。郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18124659號